Unit selection

Back to the building

PRICE LIST GEMINI CHABRY

NUMBER FLOOR LAYOUT AREA BALCONY TERRACE GARDEN ORIENTATION PRICE incl. VAT STATUS PLAN DETAIL
S1.1.01 1 2+kk 50.7 m2 0 m2 16.1 m2 38.5 m2 S - Sold PDF
S1.1.02 1 2+kk 50.7 m2 0 m2 16.6 m2 34.8 m2 S 9 176 900 Kč Available PDF VIEW
S1.1.03 1 2+kk 50.4 m2 0 m2 15.4 m2 33.8 m2 S 9 228 900 Kč Available PDF VIEW
S1.1.04 1 2+kk 52.2 m2 20.1 m2 0 m2 0 m2 N 8 997 900 Kč Available PDF VIEW
S1.1.05 1 4+kk 107.2 m2 0 m2 33.1 m2 153.1 m2 S 17 392 900 Kč Available PDF VIEW
S1.1.06 1 3+kk 82.3 m2 0 m2 37.2 m2 139.2 m2 S, W, N 14 671 900 Kč Available PDF VIEW
S1.1.07 1 1+kk 30.9 m2 10 m2 0 m2 0 m2 N 6 344 900 Kč Available PDF VIEW
S1.1.08 1 1+kk 29.7 m2 10.2 m2 0 m2 0 m2 N 6 220 900 Kč Available PDF VIEW
S1.1.09 1 4+kk 105.7 m2 0 m2 50.2 m2 500 m2 S, E, N 18 784 900 Kč Available PDF VIEW
S1.2.01 2 2+kk 50.1 m2 12.1 m2 0 m2 0 m2 S 8 859 900 Kč Available PDF VIEW
S1.2.02 2 2+kk 49.8 m2 12.2 m2 0 m2 0 m2 S 8 857 900 Kč Available PDF VIEW
S1.2.03 2 2+kk 49.3 m2 13.9 m2 0 m2 0 m2 S 8 950 900 Kč Available PDF VIEW
S1.2.04 2 2+kk 51.4 m2 20 m2 0 m2 0 m2 N - Sold PDF
S1.2.05 2 4+kk 105.9 m2 31.6 m2 0 m2 0 m2 S 17 910 900 Kč Available PDF VIEW
S1.2.06 2 3+kk 81.6 m2 0 m2 38.3 m2 0 m2 S, W, N 13 443 900 Kč Available PDF VIEW
S1.2.07 2 3+kk 79 m2 26.2 m2 0 m2 0 m2 N 13 244 900 Kč Available PDF VIEW
S1.2.08 2 3+kk 80.9 m2 0 m2 51.7 m2 0 m2 E, S, N 13 584 900 Kč Available PDF VIEW
S1.3.01 3 2+kk 50.1 m2 12.5 m2 0 m2 0 m2 S 8 936 900 Kč Pre-reserved PDF VIEW
S1.3.02 3 2+kk 49.8 m2 12.3 m2 0 m2 0 m2 S - Sold PDF
S1.3.03 3 2+kk 49.3 m2 13.8 m2 0 m2 0 m2 S 9 064 900 Kč Pre-reserved PDF VIEW
S1.3.04 3 2+kk 51.4 m2 20 m2 0 m2 0 m2 N 9 366 900 Kč Pre-reserved PDF VIEW
S1.3.05 3 3+kk 77.9 m2 0 m2 61.2 m2 0 m2 S - Reserved PDF
S1.3.06 3 3+kk 79.7 m2 0 m2 38.3 m2 0 m2 W, S, N 13 856 900 Kč Available PDF VIEW
S1.3.07 3 1+kk 30.5 m2 10.1 m2 0 m2 0 m2 N - Reserved PDF
S1.3.08 3 1+kk 28.8 m2 10 m2 0 m2 0 m2 N 6 269 900 Kč Available PDF VIEW
S1.3.09 3 3+kk 80.6 m2 0 m2 66.9 m2 0 m2 S, E, N 13 899 900 Kč Available PDF VIEW
S1.4.01 4 5+kk 119.9 m2 0 m2 149.4 m2 0 m2 S, E, N 23 925 900 Kč Available PDF VIEW
S1.4.02 4 2+kk 47.7 m2 0 m2 16 m2 0 m2 S - Sold PDF
S1.4.03 4 4+kk 99.5 m2 0 m2 39.1 m2 0 m2 S 17 242 900 Kč Pre-reserved PDF VIEW
S1.4.04 4 4+kk 108.4 m2 0 m2 103.2 m2 0 m2 S, W, N 20 823 900 Kč Available PDF VIEW
S1.4.05 4 1+kk 30.5 m2 10 m2 0 m2 0 m2 N 6 822 900 Kč Available PDF VIEW
S2.1.01 1 2+kk 50.7 m2 0 m2 16.1 m2 44.5 m2 S - Sold PDF
S2.1.02 1 2+kk 50.7 m2 0 m2 16.6 m2 39.5 m2 S 9 246 900 Kč Available PDF VIEW
S2.1.03 1 2+kk 50.4 m2 0 m2 15.4 m2 37.4 m2 S 9 282 900 Kč Available PDF VIEW
S2.1.04 1 2+kk 52.2 m2 20.1 m2 0 m2 0 m2 N 8 982 900 Kč Available PDF VIEW
S2.1.05 1 4+kk 107.2 m2 0 m2 33.1 m2 154.1 m2 S 17 407 900 Kč Available PDF VIEW
S2.1.06 1 3+kk 82.3 m2 0 m2 37.2 m2 129.5 m2 S, E, N 14 612 900 Kč Available PDF VIEW
S2.1.07 1 1+kk 30.9 m2 10 m2 0 m2 0 m2 N 6 393 900 Kč Available PDF VIEW
S2.1.08 1 1+kk 29.7 m2 10.2 m2 0 m2 0 m2 N 6 244 900 Kč Available PDF VIEW
S2.1.09 1 4+kk 105.7 m2 0 m2 50.2 m2 469.2 m2 S, E, N 18 454 900 Kč Available PDF VIEW
S2.2.01 2 2+kk 50.1 m2 12.1 m2 0 m2 0 m2 S 8 887 900 Kč Available PDF VIEW
S2.2.02 2 2+kk 49.8 m2 12.2 m2 0 m2 0 m2 S 8 865 900 Kč Available PDF VIEW
S2.2.03 2 2+kk 49.3 m2 13.9 m2 0 m2 0 m2 S 8 996 900 Kč Available PDF VIEW
S2.2.04 2 2+kk 51.4 m2 20 m2 0 m2 0 m2 N - Reserved PDF
S2.2.05 2 4+kk 105.9 m2 31.6 m2 0 m2 0 m2 S 17 828 900 Kč Available PDF VIEW
S2.2.06 2 3+kk 81.6 m2 0 m2 38.3 m2 0 m2 S, E, N 13 380 900 Kč Available PDF VIEW
S2.2.07 2 3+kk 79 m2 26.2 m2 0 m2 0 m2 N 13 306 900 Kč Available PDF VIEW
S2.2.08 2 3+kk 80.9 m2 0 m2 51.7 m2 0 m2 W, S, N 13 598 900 Kč Available PDF VIEW
S2.3.01 3 2+kk 50.1 m2 12.5 m2 0 m2 0 m2 S 9 012 900 Kč Available PDF VIEW
S2.3.02 3 2+kk 49.8 m2 12.3 m2 0 m2 0 m2 S - Sold PDF
S2.3.03 3 2+kk 49.3 m2 13.8 m2 0 m2 0 m2 S 9 139 900 Kč Available PDF VIEW
S2.3.04 3 2+kk 51.4 m2 20 m2 0 m2 0 m2 N 9 325 900 Kč Available PDF VIEW
S2.3.05 3 3+kk 77.9 m2 0 m2 61.2 m2 0 m2 S 14 436 900 Kč Available PDF VIEW
S2.3.06 3 3+kk 79.7 m2 0 m2 38.3 m2 0 m2 E, S, N 13 794 900 Kč Available PDF VIEW
S2.3.07 3 1+kk 30.5 m2 10.1 m2 0 m2 0 m2 N 6 617 900 Kč Available PDF VIEW
S2.3.08 3 1+kk 28.8 m2 10 m2 0 m2 0 m2 N 6 291 900 Kč Available PDF VIEW
S2.3.09 3 3+kk 80.6 m2 0 m2 66.9 m2 0 m2 S, W, N 13 968 900 Kč Available PDF VIEW
S2.4.01 4 5+kk 119.9 m2 0 m2 149.4 m2 0 m2 S, W, N 23 948 900 Kč Available PDF VIEW
S2.4.02 4 2+kk 47.7 m2 0 m2 16 m2 0 m2 S 9 123 900 Kč Available PDF VIEW
S2.4.03 4 4+kk 99.5 m2 0 m2 39.1 m2 0 m2 S 17 090 900 Kč Available PDF VIEW
S2.4.04 4 4+kk 108.4 m2 0 m2 103.2 m2 0 m2 S, E, N 20 727 900 Kč Available PDF VIEW
S2.4.05 4 1+kk 30.5 m2 10 m2 0 m2 0 m2 N 6 799 900 Kč Available PDF VIEW
The unit prices listed above already include the VAT.
Prices of storages are not included in the unit prices listed above. For each unit it is necessary to purchase a storage.
Prices of storages start at CZK 40,000 per m2 without VAT. Prices of parking spaces are also not included in the unit prices listed above. Purchasing of a parking space is not obligatory.
Prices of parking spaces start at CZK 475,000 without VAT.
Balconies, enclosed balconies, terraces and green terraces (gardens) are always in the exclusive use of the owner of the respective unit.

Didn't find what you were looking for?

Explore apartments in the upcoming phases: